Thông số kỹ thuật điều hòa Lenson 12000BTU 1 chiều inverter LV-12CX1
| Điều hòa Lenson 12000BTU | LV-12CX1 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh | W | 1500 |
| Cường độ dòng điện làm lạnh | A | 7.0 |
| Hiệu suất năng lượng | ||
| CSPF | W/W | 4.07 |
| Sao năng lượng | 3 | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 600 |
| Độ ồn( Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/36/24 |
| Đèn Led | màu | Vàng |
| Kích thước sản phẩm(W/Đ/H) | mm | 761x295x200 |
| Kích thước đóng gói(W/Đ/H) | mm | 825x367x277 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 8 |
| Khối lượng đóng gói điều hoà Lenson | kg | 10 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52/50/49 |
| Kích thước sản phẩm(W/Đ/H) | mm | 703x233x455 |
| Kích thước đóng gói(W/Đ/H) | mm | 760x305x510 |
| Khối lượng sản phẩm | kg | 16 |
| Khối lượng đóng gói | kg | 18.5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Đường kính ống đẩy | mm | 6.35 |
| Đường kính ống hút | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 |
| Chiều dài ống cần nạp thêm gas | m | 7.5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 10 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
Hotline: