Thống số kỹ thuật Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter RU9AKH-8:
| Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều | [50hz] | CS-RU9AKH-8 | |
| [CS-RU9AKH-8] | |||
| Công suất làm lạnh | [nhỏ nhất-lớn nhất] | kW | 2,50 [0,84-2,80] |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/h | 8,530 (2,860-9,550) | |
| CSPF | 4,65 | ||
| EER | [nhỏ nhất-lớn nhất] | Btu/hW | 11,37 (12,71-10,85) |
| [nhỏ nhất-lớn nhất] | W/W | 3,33 (3,73-3,18) | |
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 3,7 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 750 (225-880) | |
| Khử ẩm | L/h | 1,5 | |
| Pt/h | 3,2 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/ph (ft3/ph) | 10,0 (355) |
| Dàn nóng | m3/ph (ft3/ph) | 26,7 (940) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 36/26/23 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 47 | |
| Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
| inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
| Rộng | mm | 799 (650) | |
| inch | 31-15/32 (25-19/32) | ||
| Sâu | mm | 197 (230) | |
| inch | 7-25/32 (9-1/16) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 8 (18) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 20 (44) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6,35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống ga | mm | Ø9,52 | |
| inch | 3/8 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 7,5 |
| Chiều dài tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
| Gas nạp bổ sung * | g/m | 10 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Hotline: