THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỦ LẠNH HITACHI INVERTER 350 LÍT R-B340PGV1 | |
Hãng sản xuất | Hitachi |
Năm ra mắt | 2022 |
Xuất xứ | Thái Lan |
Kiểu tủ | Ngăn đá dưới |
Sổ cửa | 2 cửa |
Dung tích tổng | 350 lít |
Dung tích sử dụng | 323 lít |
Dung tích ngăn đá | 90 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 233 lít |
Công nghệ Inverter | Có |
Điện áp | 220-240V/50Hz |
Công nghệ làm lạnh | Hệ thống làm lạnh quạt kép |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ Ion hóa |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn lạnh Chill bảo quản, Ngăn rau quả công nghệ Max Fres kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm |
Điện năng tiêu thụ | 0.95 kW/ngày |
Bảng điều khiển | Cảm ứng |
Chất liệu cửa tủ | Thép không gỉ |
Chất liệu khay | Kính chịu lực |
Loại gas | R-600A |
Tiện ích | Chuông báo cửa |
Kích thước |
600 x 1720 x 670 mm
Tủ lạnh Hitachi Inverter 323 lít R-B340PGV1 với thiết kế hiện đại sang trọng
Inverter hỗ trợ công nghệ làm lạnh kép giúp duy trì luồng không khí lý tưởng và nhiệt độ tối ưu. Máy nén Inverter hiệu suất cao tạo ra lượng lớn không khí lạnh giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon mà không đóng băng. Ngoài ra công nghệ này cũng giúp ngăn sự lẫn mùi giữa ngăn lạnh và ngăn đông.
* Được thử nghiệm bởi Arcelik Hitachi Home Appliances. Tùy thuộc vào lượng và các loại rau, củ, quả.
|