Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin 21000 BTU 1 chiều FTKM60AVMV
| Điều hòa Daikin | FTKM60AVMV/RKM60AVMV | ||
| Công suất định danh (tối tiểu- tối đa) | kW | 6.3 (1.4~6.0) | |
| Btu/h | 20,500 (4,800~20,500) | ||
| Nguồn điện | 1 pha, 220V - 240V / 50Hz, 220V 230V / 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | A | 9.7 | |
| Điện năng tiêu thụ (tối đa / tối thiểu) | W | 2,060 / 635 | |
| CSPF | 5.25 | ||
| Dàn lạnh | FTKM60AVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió | Cao | m3/phút | 13.7 |
| Trung bình | m3/phút | 12.1 | |
| Thấp | m3/phút | 9.9 | |
| Yên Tĩnh | m3/phút | 7.2 | |
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
| Độ ồn | Cao | dB(A) | 45 |
| Trung bình | dB(A) | 42 | |
| Thấp | dB(A) | 37 | |
| Yên Tĩnh | dB(A) | 27 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 286 x 770 x 244 | |
| Khối lượng | kg | 8 | |
| Dàn nóng | RKM60AVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.100 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 0.53 | |
| Độ ồn | dB(A) | 52 / 47 | |
| Kích thước (C x R x D) | mm | 595 x 845 x 300 | |
| Khối lượng | kg | 35 | |
| Kết nối ống | Lỏng | mm | ∅ 6.4 |
| Hơi | ∅ 9.5 | ||
| Nước xả | ∅ 16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Giới hạn hoạt động | *CDB | 19.4 - 46 | |
Hotline: