Thông số kỹ thuật điều hòa Daikin FTKM50AVMV/RKM50AVMV
| Loại máy | CO/HP | HP | ||||||
| Công nghệ inverter | Có | |||||||
| Công suất làm lạnh |
|
|
||||||
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả* | m2 | <=27 | ||||||
| Điện năng tiêu thụ | W | Lạnh: 1,260 (220 – 1,700) | ||||||
| Tiết kiệm điện | ★★★★★ | |||||||
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 7.16 |
| Model | FTKM50AVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | mm | 299 x 1103 x 280 |
| Trọng lượng | kg | 15 |
| Độ ồn (Cao / Trung bình / Thấp / Yên tĩnh) | dbA | Lạnh: 45 / 40 / 35 / 25 |
| Model | RKM50AVMV | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | mm | 595 x 845 x 300 |
| Trọng lượng | kg | 40 |
| Độ ồn (Cao / Cực thấp) | dbA | Lạnh: 49 / 45 |
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Chiều dài tối đa | m | 30 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Hotline: